-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Nov 08, 2018 at 03:02 PM
-- Server version: 10.1.33-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.6

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `warehousedb`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `api`
--

CREATE TABLE `api` (
  `id_api` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(150) NOT NULL,
  `email` varchar(150) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `book`
--

CREATE TABLE `book` (
  `id_book` int(11) NOT NULL,
  `book_name` varchar(150) NOT NULL,
  `rating` enum('1','2','3','4','5') NOT NULL,
  `content` text NOT NULL,
  `bookdate` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `book`
--

INSERT INTO `book` (`id_book`, `book_name`, `rating`, `content`, `bookdate`) VALUES
(1, 'book1', '3', 'mone', '0000-00-00'),
(2, '', '', '', '2018-02-16');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `customer`
--

CREATE TABLE `customer` (
  `customerid` int(255) NOT NULL,
  `customer_name` varchar(255) NOT NULL,
  `customer_address` varchar(255) NOT NULL,
  `parishid` int(255) NOT NULL,
  `customer_phone` bigint(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `customer`
--

INSERT INTO `customer` (`customerid`, `customer_name`, `customer_address`, `parishid`, `customer_phone`) VALUES
(1, 'Chilling', '15 garner rd', 1, 4326789),
(2, 'Reggae Sunfest', '57 Gatwick Rd', 3, 3458765),
(3, 'Galdeville Gone Wild', '23 Arlington Drive', 7, 2340987),
(4, 'Karizma\'s', '28 linvingston Street', 1, 2983823),
(5, 'Drencehed', '21 cool drive', 8, 3264210),
(6, 'Uptown Mondays', '34 garner rd', 11, 3453456),
(7, 'Hennesy V party', '12 Martin Road', 15, 4569876),
(8, 'Ndc Football Party', '5103 Bayberry Ln', 6, 8763246012),
(9, 'A&E Photo Shoot', '', 5, 0),
(10, 'TEAM EAST POS', '', 18, 0),
(11, 'NAKIA WHITE', '', 18, 0),
(12, 'BOND WHSE', '', 18, 0),
(13, '', '', 0, 0),
(14, 'YEA YEA WEDNESDAY', '', 0, 0),
(15, 'BAR CODE TEAM', '', 0, 0),
(16, 'GLEN BUCKMASTER', '', 0, 0),
(17, 'WINSTON MEEKS', '', 0, 0),
(18, 'MVP', '', 0, 0),
(19, 'BOUNTY SUNDAYS', '', 0, 0),
(20, 'EXPORT', '', 0, 0),
(21, 'M10, AUTO VISION, BARBICAN BEACH', '', 0, 0),
(22, 'TEAM WEST MOBAY', '', 3, 0),
(23, 'Default', '', 0, 0),
(24, 'CAMPARI POP STYLE', '', 0, 0),
(25, 'MAIN EVENT ENT. GROUP', '72 LADY MUSGRAVE ROAD', 11, 0),
(26, 'CREW RUN ( OUT OF TOWN)', '', 0, 0),
(27, 'HENNESSY SUNDAY', '', 0, 0),
(28, 'LITHOGRAPHIC', '', 0, 0),
(29, 'OTHER', '', 0, 0),
(30, 'AUTO VISION', '', 0, 0),
(31, 'ESCOBAR BIRTHDAY CELEBRATION', '', 0, 0),
(32, 'CAROL', '', 0, 0),
(33, 'PUMP UP WHOLESALE', '', 0, 0),
(34, 'UWI CAMPUS', '', 0, 0),
(35, 'SUPREME OUTDOOR REPAIR', '', 0, 0),
(36, 'THERESA HIGGINS PHOTO SHOOT', '', 0, 0),
(37, 'JARETT SAMUELS', '23 DOMANICA DRIVE', 0, 0),
(38, '23 DOMANICA DRIVE ', '', 0, 0),
(39, 'TEAM WEST MOBAY', '', 0, 0),
(40, 'BOND WAREHOUSE', '', 0, 0),
(41, 'KEVIN\'S TEAM', '', 0, 0),
(42, 'DEANDREA WITMORE', '', 0, 0),
(43, '277 LOUNGE', '', 0, 0),
(44, 'ANDRE GORDON', '', 0, 0),
(45, 'KIZZY LAMEY', '', 0, 0),
(46, 'CHARMAINE ALLEN', '', 0, 0),
(47, 'INTENSE', '', 0, 0),
(48, 'SOPHIA RICHARDSON', '', 0, 0),
(49, 'MARKETING SALES MEETING', '', 0, 0),
(50, 'KENROY GORDON', '', 0, 0),
(51, 'DOMINO GIFT BASKET', '', 0, 0),
(52, 'PROMOTION SUPPORT', '', 0, 0),
(53, 'MELLOW VIBE', '', 0, 0),
(54, 'JWN SPORTS CLUB', '', 0, 0),
(55, 'OLIVENE ROSE', '', 0, 0),
(56, 'CREW RUN IN TOWN (9 TEAMS)', '', 0, 0),
(57, 'Kenroy Smith ', '', 0, 0),
(58, 'Kevin Johnson ', '', 0, 0),
(59, 'Kemar Walker ', '', 0, 0),
(60, 'Tesfey Brown ', '', 0, 0),
(61, '', '', 0, 0),
(62, 'Shawn Brown ', '', 0, 0),
(63, 'Andre Stephens ', '', 0, 0),
(64, 'Ricardo Burrell ', '', 0, 0),
(65, 'Sylvester Thomas ', '', 0, 0),
(66, 'Marvin Green ', '', 0, 0),
(67, 'Winston Meeks ', '', 0, 0),
(68, 'Dwane Malcolm ', '', 0, 0),
(69, 'Robert Berry ', '', 0, 0),
(70, 'Micheal Kaynor ', '', 0, 0),
(71, 'SHAWN ENNIS ', '', 0, 0),
(72, 'NICHOLAS SCARLET ', '', 0, 0),
(73, 'RIBBIZ', 'VICTORIA PEIR', 0, 0),
(74, 'Olivene Rose', 'head office', 0, 0),
(75, 'Crystal Hylton', '', 0, 0),
(76, 'Crystal Hylton', '', 0, 0),
(77, 'CAMPARI RED SQUARE-', '', 0, 0),
(78, 'Beach Rave Event', '', 0, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `factory`
--

CREATE TABLE `factory` (
  `factoryid` int(255) NOT NULL,
  `factoryname` varchar(255) NOT NULL,
  `factorylocation` char(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `factory`
--

INSERT INTO `factory` (`factoryid`, `factoryname`, `factorylocation`) VALUES
(1, 'A-1', 'ROCK GLASSES'),
(6, 'PR-1', 'POSTER ROOM'),
(7, 'PR-2', ''),
(8, 'PR-3', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fixedorderlogdetaiils`
--

CREATE TABLE `fixedorderlogdetaiils` (
  `fixedorderlogproductdetailsid` int(255) NOT NULL,
  `orderlogid` int(255) NOT NULL,
  `orderid` int(255) NOT NULL,
  `productid` int(255) NOT NULL,
  `productname` varchar(255) NOT NULL,
  `quantity` int(255) NOT NULL,
  `locationid` int(255) NOT NULL,
  `locationname` varchar(255) NOT NULL,
  `price` float(7,2) NOT NULL,
  `fixedorderlogproducttimestamp` int(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `fixedorderlogdetaiils`
--

INSERT INTO `fixedorderlogdetaiils` (`fixedorderlogproductdetailsid`, `orderlogid`, `orderid`, `productid`, `productname`, `quantity`, `locationid`, `locationname`, `price`, `fixedorderlogproducttimestamp`) VALUES
(1, 10, 88, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(2, 11, 89, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(3, 11, 89, 5, 'LCD 42 inch', 1, 4, 'Location 4', 0.00, 0),
(4, 11, 89, 2, 'longbowlights', 1, 4, 'Location 4', 0.00, 0),
(5, 12, 89, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(6, 12, 89, 5, 'LCD 42 inch', 1, 4, 'Location 4', 0.00, 0),
(7, 12, 89, 2, 'longbowlights', 1, 4, 'Location 4', 0.00, 0),
(8, 13, 89, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(9, 13, 89, 5, 'LCD 42 inch', 1, 4, 'Location 4', 0.00, 0),
(10, 13, 89, 2, 'longbowlights', 1, 4, 'Location 4', 0.00, 0),
(11, 15, 90, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(12, 15, 90, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(13, 16, 90, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(14, 16, 90, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(15, 17, 90, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(16, 17, 90, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(17, 18, 90, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(18, 18, 90, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(19, 19, 91, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(20, 20, 92, 3, '12 seater tables', 1, 3, 'location 3', 0.00, 0),
(21, 21, 93, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(22, 22, 93, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(23, 23, 93, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(24, 24, 93, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(25, 25, 93, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(26, 26, 93, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0),
(27, 27, 93, 4, 'Ground Speaker', 1, 5, 'Location 5', 0.00, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fixed_product`
--

CREATE TABLE `fixed_product` (
  `fixed_product_id` int(255) NOT NULL,
  `Fixed_product_name` varchar(255) NOT NULL,
  `Fixed_product_photo` varchar(255) NOT NULL,
  `fixed_product_size` varchar(255) NOT NULL,
  `Fixed_product_stock_amt` int(255) NOT NULL,
  `Fixed_product_active_stock` int(255) NOT NULL,
  `Fixed_product_damaged_stock` int(255) NOT NULL,
  `Fixed_product_outforrepairs` int(255) NOT NULL,
  `Fixed_product_stock_minimum_quantity` int(255) NOT NULL,
  `Fixed_product_cost` float(7,2) NOT NULL,
  `factoryid` int(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `fixed_product`
--

INSERT INTO `fixed_product` (`fixed_product_id`, `Fixed_product_name`, `Fixed_product_photo`, `fixed_product_size`, `Fixed_product_stock_amt`, `Fixed_product_active_stock`, `Fixed_product_damaged_stock`, `Fixed_product_outforrepairs`, `Fixed_product_stock_minimum_quantity`, `Fixed_product_cost`, `factoryid`) VALUES
(1, 'AE Channel letter sign 10ft (red open face)', '', '16ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(2, 'AE Curve channel Letter 8ft ( red)', '', '8ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(3, 'AE  vx Lit sign Double sided 6x3ft', '', '4x2', 8, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(4, 'AE Lit column 6ft', '', '6ft', 8, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(5, 'AE z folding counter ( 3 Heavy Base+ 6 Flat Face)', '', '8x4ft', 8, 0, 3, 0, 0, 0.00, 0),
(6, 'AE Wooddrfift signs 4x2ft', '', '4x2ft ', 11, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(7, 'AE Wooddrfift signs ( 1-- 6x4ft + 4 --6x3ft)', '', '6x3ft', 5, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(8, 'AE   Lit signs 4x4ft', '', '4x2ft ', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(9, 'AE  Round Lit sign ', '', '5xft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(11, 'AE Lit sign 2x2ft', '', '6x5ft ', 6, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(13, 'AE  Lit bottle 10ft', '', '10ft', 0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(14, 'AE V/X Lit t sign 6x2ft', '', '4x4ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(15, 'AE feather banner', '', '', 13, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(16, 'WOP 16ft Channel Letter Sign  ( 2 Closed face 16ft + 1  Open Face)', '', '16ft', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(17, 'WOP Lit Columns  8ft (4 Acrylic and 16 vinly)', '', '8x2ft', 20, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(19, 'WOP  Z  folding Counters ', '', '8X4ft', 13, 0, 3, 0, 0, 0.00, 0),
(20, 'WOP Regular Counter', '', '', 7, 0, 3, 0, 0, 0.00, 0),
(21, 'WOP Lit sign  vinly print 4x4ft', '', '5x4ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(22, 'WOP Lit sign  plexi/metal 6x3ft', '', '4x2ft ', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(23, 'WOP List sign vinly print 8x2ft', '', '8x2ft', 10, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(24, 'WOP Die cut bottle 12ft', '', '12ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(25, 'WOP Lit sign 2x2ft', '', '2x2ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(26, 'WOP Lit bottle 8ft', '', '6ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(27, 'WOP Display stands ', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(28, 'WOP Back of Bar 8ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(29, 'Wray and Nephew feather banner ', '', '', 12, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(30, 'WOP inflatable  12ft', '', '', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(31, 'Campari Channel letter 6ft ', '', '6ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(32, 'Campari Channel letter  8ft ( 2 White and 6 Red)', '', '8ft', 8, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(33, 'Campari Channel letter 7ft', '', '8ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(34, ' Campari Lit Columns(  12 Vinly print/ 4 acrylic )', '', '', 8, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(35, 'Campari Lit sign 2x2ft', '', '4x4ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(36, 'Campari Lit die cut bottles 6ft', '', '6ft', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(37, 'Campari Lit sign Standee 6x2ft', '', '2x2ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(38, 'Campari   Hanging Lit sign 4x4ft ( 5 new+1 old)', '', '4x4ft', 6, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(39, 'Campari Infaltbale Ballon ', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(40, 'Campari Photo booth', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(41, 'Campari  red boat', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(42, 'Campari feather banner ( 8 NEW+ 4 Old)', '', '', 8, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(43, 'Campari Regular counter ', '', '', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(44, 'Campari Z counters-  (2 Plexi /2 regular ', '', '', 3, 0, 1, 0, 0, 0.00, 0),
(45, 'Hennessy Lit sign  6x4ft', '', '8x2ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(46, 'Hennessy Lit sign 6x3ft', '', '6x4ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(47, 'Hennessy Z- counter ', '', '8x4ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(48, 'Hennessy Lit column', '', '4x1ft ', 0, 0, 6, 0, 0, 0.00, 0),
(49, 'JB counters', '', '8x4ft', 9, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(50, 'JB curve counter ', '', '8x4ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(51, 'JB Perimeter Boards', '', '4x2ft ', 80, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(52, 'JB Lit Column (Red)', '', '6ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(53, 'JB Lit Column ', '', '10ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(54, 'JB Lit Column ', '', '8ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(55, 'JB Crest', '', '4x4ft', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(56, 'JB  Lit sign', '', '2x2ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(57, 'JB  Lit sign ', '', '4x2ft ', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(58, 'JB  Lit sign ', '', '4x4ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(59, 'JB  Lit sign ', '', '5x3ft', 5, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(60, 'JB Inflatable Balloon ', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(61, 'JB feather banner ', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(62, 'Magnum Die Cut bottle ', '', '4ft', 0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(63, 'Magnum  standing Lit sign 4x2', '', '4x2ft ', 0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(64, 'Magnum feather banner (  2 NEW+  2 Old )', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(65, 'Magnum  Counters 8ft', '', '4ft', 0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(66, 'Magnum  Counters 4ft', '', '8x4ft', 0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(67, 'Magnum z -fold conuters', '', '8ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(68, 'Magnum Channel letter-8ft closed face', '', '8ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(69, 'Magnum Channel letter- 12ftopen face', '', '12ft ', 0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(70, 'Magnum Back of Bar ', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(71, ' Magnum Lit Columns 8ft ( 4 Regular print+2 Special print)', '', '6ft', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(72, ' Magnum Lit Columns 6ft', '', '8ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(73, 'Colbeck feather banner', '', '', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(74, 'Colbeck  Lit sign 6x3', '', '5x2ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(75, 'Colbeck Lit sign 5x4ft', '', '6x2ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(76, 'Colbeck circular Lit sign ', '', '', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(77, 'Colbeck (3 Acrylic  Lit column ', '', '8x2ft', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(78, 'Moet Lit sign ', '', '4x4ft', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(79, 'Moet Lit sign ', '', '5ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(80, 'Sangsters Lit sign ', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(81, 'Rum cream die cut bootle', '', '', 6, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(82, 'Sky Vodka Lit Columns 6ft', '', '6ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(83, ' Sky vodka Channel Letter Signs 6ft', '', '4ft', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(84, 'Branded Umbrellas (6 box)', '', '', 6, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(85, 'Black Mannequin', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(86, 'Blackwell Rum Cups ', '', '', 86200, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(87, 'Blackwell Towers ', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(88, 'Board crates containing displays ', '', '', 5, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(89, 'Campari Display units ', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(90, 'Platform Stage Boards', '', '', 32, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(91, 'Rum Cream Tasting table ', '', '', 11, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(92, 'Sangsters  Lit column  6ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(93, 'Sangters Rum cream barrell', '', '', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(94, 'WOP Checkers Board  8x8', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(95, 'AE  V/X Display unit', '', '', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(96, 'Platform Stage Boards (small) ', '', '', 6, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(97, 'Sky vodka lit column ', '', '8ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(98, 'Sky vodka lit column ', '', '6ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(99, 'Appleton special lit column', '', '', 4, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(100, 'Stones Lit sign ', '', '6x2ft', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(101, 'AE Lit sign ', '', '5x2ft', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(102, 'Appleton channel letter -Red open Face', '', '16ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(103, 'Appleton channel letter -Red open Face', '', '12ft', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(104, 'Appleton channel letter -White open Face', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(105, 'Hennessy wooden barrell', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(106, 'WOP DJ Face 4ft', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(107, 'WOP Channel Letter 10ft ', '', '', 5, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(108, 'WOP Lit sign Plexi metal 4x2ft', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(109, 'WOP Vinly Lit sign  5x3ft  ', '', '', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(110, 'Camapri Lit Bottles 6ft', '', '', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(111, 'Colbeck  Lit bottles 6ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(112, 'Hennessy Lit sign 8x2ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(113, 'Hennessy Channel Letter 8ft Closed face', '', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(114, 'Hennessy Channel Letter 6ft closed face', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(115, 'Hennessy Channel Letter 6ft Open face', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(116, 'Hennessy Channel Letter  10ft Open face', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(117, 'Hennessy Lit Column 4ft', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(118, 'Hennessy Die Cut Bottle 3ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(119, 'Colbeck  Lit bottles 3ft', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(120, 'Colbeck channel Letter 8ft ', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(121, 'Colbeck Channel Letter 6ft', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(122, 'Magnum Hanging Lit Sign 6x3ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(123, 'Magnum Standig Lit Sign 4x4ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(124, 'MOET Channel Letter 6ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(125, 'MOET Lit Sign  4x3ft', '', '', 5, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(126, 'MOET Lit sign 6x3ft', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(127, 'Sky Vodka 8ft', '', '', 2, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(128, 'Sky Vodka Channel Letter 10ft', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(129, 'HENNESSY CHANNEL LETTER (OPEN FACE)', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(130, 'HENNESSY CHANNEL LETTER (CLOSED FACE)', '', '', 3, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0),
(131, 'CHARLEY\'S JB LIT  COLUMN CUPS UP', '', '', 4, 0, 1, 0, 0, 0.00, 0),
(132, 'CHARLEY\'S JB  LIT SIGN CIRCLE', '', '', 1, 0, 0, 0, 0, 0.00, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fixed_product_order`
--

CREATE TABLE `fixed_product_order` (
  `fixed_product_order_id` int(255) NOT NULL,
  `fixed_product_order_status_id` int(255) NOT NULL,
  `fixed_product_order_startdate` date NOT NULL,
  `fixed_product_order_scheduledenddate` date NOT NULL,
  `fixed_product_order_enddate` date NOT NULL,
  `notes` longtext NOT NULL,
  `driverid` int(255) NOT NULL,
  `customerid` int(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `fixed_product_order`
--

INSERT INTO `fixed_product_order` (`fixed_product_order_id`, `fixed_product_order_status_id`, `fixed_product_order_startdate`, `fixed_product_order_scheduledenddate`, `fixed_product_order_enddate`, `notes`, `driverid`, `customerid`) VALUES
(1, 2, '2018-09-17', '2018-09-21', '0000-00-00', '', 0, 25),
(2, 2, '2018-09-17', '2018-09-21', '0000-00-00', '', 0, 25),
(3, 3, '2018-09-14', '2018-09-17', '0000-00-00', 'RETURNED', 0, 27),
(4, 2, '2018-09-14', '2018-09-21', '0000-00-00', '', 0, 28),
(5, 3, '2018-09-14', '2018-09-18', '0000-00-00', 'UWI CAMPUS\nRETURNED', 0, 29),
(6, 2, '2018-09-14', '2018-09-18', '0000-00-00', 'SUPREME OUTDOOR REPAIR', 0, 29),
(7, 1, '2018-09-26', '2018-09-27', '0000-00-00', '', 0, 63),
(8, 1, '2018-09-26', '2018-10-29', '0000-00-00', '', 0, 64),
(9, 1, '2018-10-28', '2018-09-27', '0000-00-00', '', 0, 63),
(10, 1, '2018-09-29', '2018-10-01', '0000-00-00', '', 0, 63),
(11, 1, '2018-10-28', '2018-09-29', '0000-00-00', '', 0, 68),
(12, 1, '2018-09-28', '2018-10-30', '0000-00-00', '', 0, 71),
(13, 2, '2018-10-02', '2018-10-03', '0000-00-00', '', 0, 64),
(14, 2, '2018-10-02', '2018-10-03', '0000-00-00', '', 0, 11),
(15, 1, '2018-11-22', '2018-11-30', '0000-00-00', 'Urgent', 0, 30),
(16, 1, '2018-11-16', '2018-11-21', '0000-00-00', 'new notes', 0, 44),
(17, 1, '2018-11-13', '2018-11-22', '0000-00-00', '', 0, 15);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `fixed_product_order_detail`
--

CREATE TABLE `fixed_product_order_detail` (
  `fixed_product_order_id` int(255) NOT NULL,
  `order_id` int(255) NOT NULL,
  `product_id` int(255) NOT NULL,
  `quantity` int(255) NOT NULL,
  `damaged` int(255) NOT NULL,
  `product_name` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `fixed_product_order_detail`
--

INSERT INTO `fixed_product_order_detail` (`fixed_product_order_id`, `order_id`, `product_id`, `quantity`, `damaged`, `product_name`) VALUES
(1, 1, 34, 2, 0, ''),
(2, 2, 34, 2, 0, ''),
(3, 2, 32, 2, 0, ''),
(4, 2, 44, 1, 0, ''),
(14, 3, 48, 4, 0, ''),
(15, 3, 129, 1, 0, ''),
(16, 3, 130, 2, 0, ''),
(17, 4, 131, 2, 0, ''),
(19, 5, 5, 4, 0, ''),
(20, 6, 17, 4, 0, ''),
(21, 7, 26, 2, 0, ''),
(22, 7, 17, 6, 0, ''),
(23, 7, 16, 1, 0, ''),
(24, 7, 19, 2, 0, ''),
(25, 8, 62, 2, 0, ''),
(26, 8, 72, 2, 0, ''),
